Para entrega em São Paulo*
pagando no boleto
até 6 vezes sem juros*
Assine nossa newsletter
Clique na imagem para dar zoom
Outras opções:
Porção: 200 mL
| Nome | Quantidade por porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 57 kcal = 239 kJ | 3% |
| Carboidratos | 1,7 g | 1% |
| Açúcares | 0 g | ** |
| Proteínas | 1,9 g | 3% |
| Gorduras Totais | 4,7 g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,0 mg | 8% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Zinco | 0,70 mg | 10% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
** Valor Diário não estabelecido.
Uma seleção de produtos práticos para o dia-a-dia